د Y څانګو یا Y شکل لرونکی ټی
د محصول تفصیل
د محصول ټګ
د منشا ځای: Hebei، چین |
د برانډ نوم: P |
مواد: ASTM A 197 |
ابعاد: ANSI B 16.3, bs 21 |
موضوعګانې: NPT&BSP |
اندازه: 1/8″-6″ |
ټولګي: 150 PSI |
سطحه: تور، ګرم ډوب شوی ګالوانیز؛ برقی |
سند: UL, FM, ISO9000 |
اندازه:
توکي | | اندازه (انچ) | | ابعاد | د قضیې اندازه | ځانګړې قضیه | وزن | |
شمیره | | | A | | B | | C | | D | ماسټر | دننه | ماسټر | دننه | (ګرام) |
LYB05 | | 1/2 | | 58.9 | | 43.4 | | | | | | ۱۶۰ | | 80 | | 80 | | 40 | | ۱۷۰ |
LYB07 | | 3/4 | | 70.4 | | 52.1 | | | | | | 80 | | 40 | | 40 | | 20 | | ۲۶۴ |
LYB10 | | 1 | | 83.3 | | 61.7 | | | | | | 40 | | 20 | | 20 | | 10 | | ۴۰۶ |
LYB12 | | 1-1/4 | | 100.0 | | 74.2 | | | | | | 24 | | 12 | | 12 | | 6 | | ۶۴۷ |
LYB15 | | 1-1/2 | | 111.3 | | 83.3 | | | | | | 20 | | 10 | | 10 | | 5 | | ۸۶۲ |
LYB20 | | 2 | | 131.3 | | 99.8 | | | | | | 12 | | 6 | | 6 | | 3 | | ۱۳۴۰ ل |
LYB25 | | 2-1/2 | | 158.8 | | 120.1 | | | | | | 10 | | 5 | | 6 | | 3 | | 2603 |
LYB30 | | 3 | | 184.4 | | 141.0 | | | | | | 6 | | 3 | | 3 | | 1 | | ۳۹۲۸ |
LYB40 | | 4 | | 228.1 | | 177.0 | | | | | | 3 | | 1 | | 2 | | 1 | | 6993 |
مخکینی: 3/4 انچ اوږد کمپریشن کوپلینګ ګالونیز شوی بل: د Y څانګو یا Y شکل لرونکی ټی
اړوند توليدات
-
-
-
-
-
-